07.06.2024.
Broj: 04-11-6-146/24
Sarajevo, 05.06.2024. godine
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VIII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.23/24), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :
o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”
I
Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 419/2024 od 13.3.2024. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:
R. br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta | IZNOS ZA DODJELU |
1 | Općina Olovo | Utopljavanje objekta Doma zdravlja sa stacionarem Olovo II faza | 60,000.00 |
2 | Općina Neum | Utopljavanje zgrade JU Dom zdravlja Neum | 80,000.00 |
3 | Grad Orašje | Utopljavanje zgrade Doma kulture u Tolisi | 20,000.00 |
4 | Grad Orašje | Utopljavanje zgrade dječijeg vrtića “Pčelica” Orašje | 35,000.00 |
5 | Općina Kiseljak | Utopljavanje zgrade Srednja škola “Ivan Goran Kovačić” i Srednja strukovna škola Fojnica | 70,000.00 |
6 | Grad Ljubuški | Utopljavanje dvorane u OŠ Marka Marulića Ljubuški | 90,000.00 |
7 | Grad Ljubuški | Utopljavanje zgrade Gradske uprave Ljubuški | 70,000.00 |
8 | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Zamjena stolarije u JU OŠ “Ključ” | 40,000.00 |
9 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde | 40,000.00 |
10 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde | 25,000.00 |
11 | Općina Pale u Federaciji BiH | Provođenje mjera energetske efikasnosti zgrada Policijske stanice Prača | 40,000.00 |
12 | Općina Bosanski Petrovac | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu općine Bosanski Petrovac faza II | 60,000.00 |
13 | Grad Gračanica | Utopljavanje objekta JU za informisanje i kulturu “Bosanski kulturni centar” Gračanica | 60,000.00 |
14 | Općina Kreševo | Utopljavanje zgrade Stožera u Kreševu | 50,000.00 |
15 | Grad Gračanica | Utopljavanje objekta JZU Dom zdravlja – zgrada Hitne pomoći i uprave Gračanica | 70,000.00 |
16 | Grad Tuzla | Utopljavanje objekta čitaonice u MZ Lipnica Tuzla | 40,000.00 |
17 | Grad Tuzla | Utopljavanje objekta u MZ Ljubače Tuzla | 40,000.00 |
18 | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo | Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Institut za Geotehniku i geološko inžinjerstvo | 70,000.00 |
19 | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo | Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Odsjek za geodeziju i geoinformatiku | 50,000.00 |
20 | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna | Sanacija podnih površina u bolnici | 90,000.00 |
21 | Općina Žepče | Utopljavanje upravne zgrade JP “Komunalno” Žepče | 60,000.00 |
22 | Županijska uprava civilne zaštite, Županija Posavska | Utopljavanje zgrade vatrogasnog doma u Odžaku | 70,000.00 |
23 | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu Dom kulture Breza | 50,000.00 |
24 | Grad Zavidovići | Sanacija objekta Grada Zavidovića – mjere na termotehničkom sistemu mjera 4 | 60,000.00 |
25 | Općina Čelić | Unapređenje energetske efikasnosti administrativno-upravnog objekta općine Čelić | 80,000.00 |
26 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu velike sportske dvorane Srednje škole Pere Zečevića Odžak I faza | 100,000.00 |
27 | Općina Kalesija | Poboljšanje energijske efikasnosti objekta JP “Veterinarska stanica Kalesija” | 30,000.00 |
28 | Općina Čitluk | Utopljavanje Osnovne glazbene škole Brotnjo | 70,000.00 |
29 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade OŠ Petar Bakula Mostar | 90,000.00 |
30 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade Srednje ekonomsk škole Joze Martinovića i Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića Mostar | 80,000.00 |
31 | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Zamjena vanjske stolarije i utopljavanje stropa prema negrijanom tavanu JU OŠ “Podzvizd” Velika Kladuša | 70,000.00 |
32 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu Srednje strukovne škole Orašje | 90,000.00 |
33 | Općina Tešanj | Toplotna izolacija vanjskih zidova i zamjena stolarije/bravarije na zgradi Doma Kulture Piljužići Tešanj | 50,000.00 |
34 | Općina Tešanj | Utopljavanje objekta JU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj | 80,000.00 |
35 | Općina Doboj Jug | Termoizolacija spomen kuće Karuše | 20,000.00 |
36 | Grad Konjic | Utopljavanje zgrade gradske uprave u Konjicu | 70,000.00 |
37 | MUP Kantona 10 | Utopljavanje zgrade MUP-a Kantona 10 u sjedištu | 20,000.00 |
38 | Općina Novi Travnik | Utopljavanje objekta Sportske dvorane-zamjena vanjske bravarije | 70,000.00 |
39 | Vlada Županije Posavske | Zamjena krova na zgradi Općinskog suda u Orašju | 90,000.00 |
40 | Općina Bosanski Petrovac | Zamjena postojećih fasadnih otvora na džamiji u Bosanskom Petrovcu | 30,000.00 |
41 | Općina Odžak | Utopljavanje objekta Doma zdravlja Odžak III faza | 80,000.00 |
42 | Općina Posušje | Utopljavanje župne kuće župe svetog Ivana Krstitelja Rakitno | 60,000.00 |
43 | Općina Kupres | Toplinska izolacija krova OŠ fra Miroslav Džaja | 90,000.00 |
44 | Općina Tomislavgrad | Izrada fasade i zamjena otvora JU OŠ “Ivana Mažuranića” PŠ “Franjo Nevistić” Šujica | 80,000.00 |
45 | Grad Široki Brijeg | Utopljavanje objekta crkve Presvetog Trojstva Buhovo II faza | 70,000.00 |
46 | Grad Visoko | Poboljšanje tehničkih svojstava vanjske ovojnice-fasade na JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko | 50,000.00 |
47 | Vlada Županije Posavske | Zamjena krova na zgradi Vlade Županije Posavske Orašje | 90,000.00 |
UKUPNO | 2,900,000.00 |
II
Sredstva iz točke I ove Odluke utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/24).
Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 7/24).
III
Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.