“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu
Broj: 04-11-8-54/26-105
Sarajevo, 22.05.2026. godine
LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA
Na osnovu Javnog poziva objavljenog na portalu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i štampanom izdanju Večernjeg lista od 21.03.2026. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika, energetsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju broj: 04-11-8-54/26-104 od 22.05.2026. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:
| R. Br.
|
Podnositelj prijave | Naziv projekta |
| 1 | Općina Hadžići | Regulacija rijeke Zujevine u Pazariću |
| 2 | Grad Novi Travnik | Rekonstrukcija gradske prometnice – spoj ulica Ljudevit Gaj-kralja Tvrtka-Ruđer Bošković |
| 3 | Grad Novi Travnik | Rekonstrukcija gradske prometnice – spoj ulica Ljudevit Gaj-kralja Tvrtka |
| 4 | Grad Novi Travnik | Rekonstrukcija gradske prometnice – spoj ulica Stjepan Tomašević-Ljudevit Gaj |
| 5 | Općina Kreševo | Rekonstrukcija lokalnog puta Kojsina |
| 6 | Općina Kreševo | Sanacija lokalnog puta u naselju Vodovoji |
| 7 | Općina Kreševo | Izgradnja obalnog zida u svrhu rekonstrukcije prometnice Dusina-Deževice |
| 8 | Grad Lukavac | Vanjsko uređenje terena za izgradnju postrojenja za pripremu sirove i tretman pitke vode za potrebe centralnog vodovodnog sistema Lukavac |
| 9 | Općina Velika Kladuša | Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Gornja Slapnica-Donja Slapnica u naselju Jablan |
| 10 | Općina Velika Kladuša | Izgradnja mosta Bukovlje, MZ Bosanska Bojna |
| 11 | Općina Olovo | Sanacija i modernizacija putnog pravca Klecala-Musići-faza II |
| 12 | Grad Stolac | Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Kukavac faza III |
| 13 | Općina Travnik | Odvodnja oborinskih voda u naselju Dolac-faza I |
| 14 | Grad Stolac | Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Kukavac faza II |
| 15 | Općina Posušje | Rješavanje problema odvodnje na području Mokri Dolac II |
| 16 | Općina Bosanski Petrovac | Uređenje korita potoka u MZ Kolunić, Vođenica i Smoljana |
| 17 | Općina Posušje | Sanacija područja Meljakuša II |
| 18 | Općina Maglaj | Sanacija puta u MZ Brezove Dane-Domislica, Bešanska glava |
| 19 | Grad Orašje | Rekonstrukcija pješačke staze u ulici Vladimira Nazora |
| 20 | Općina Ravno | Sanacija lokalne ceste Donja Luka, Popovo polje-spoj sa R428 |
| 21 | Grad Orašje | Rekonstrukcija ceste Strinkići u Ugljari |
| 22 | Općina Tomislavgrad | Sanacija ulica u naselju Kolo |
| 23 | Općina Banovići | Regulacija potoka Breštica u ulici Ljiljana- faza I |
| 24 | Općina Kiseljak | Regulacija lijeve i desne obale korita na ušću rijeke Lepenice u rijeku Fojnicu |
| 25 | Općina Kiseljak | Regulacija lijeve i desne obale korita rijeke Lepenice naselje Homolj |
| 26 | Grad Ljubuški | Sanacija klizišts – potporni zid nova ulica Kolobarina strana |
| 27 | Grad Gradačac | Sanacija klizišta na putu u Škorićima |
| 28 | Općina Usora | Sanacija prometnica u općini Usora |
| 29 | Grad Livno | Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca i dijela Kamešničke ulice |
| 30 | Grad Srebrenik | Sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik-Gornji Srebrenik-faza VIII |
| 31 | Općina Odžak | Sanacija lokalne ceste Emić Sokak, naselje Jabučik, Odžak |
| 32 | Općina Ključ | Sanacija klizišta na lokalnom putu Ključ-Hamzići |
| 33 | Općina Domaljevac-Šamac | Uređenje i sanacija vodnih objekata |
| 34 | Općina Gornji Vakuf-Uskoplje | Rekonstrukcija mosta Kamenice |
| 35 | Općina Gornji Vakuf-Uskoplje | Sanacija puta Paloč-Podgrađe |
| 36 | Grad Gradačac | Regulacija potoka Domažić |
| 37 | Direkcija za ceste BPK | Sanacija klizišta na regionalnom putu R448a – dionica Ilovača-Brzača |
| 38 | Grad Čapljina | Prevencija i sanacija prometnica usljed poplava i klizišta u Čapljini |
| 39 | Grad Zavidovići | Sanacija šteta od poplava i klizišta na lokaciji Kremen i Potok |
| 40 | Općina Maglaj | Sanacija i rekonstrukcija poplavama uništenih saobraćajnica i ulica na područji općine Maglaj |
| 41 | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Dolina-Globarica-faza VII i Donja Lovnica-Gornja Lovnica-faza VI |
| 42 | Općina Kupres | Sanacija klizišta u ulici kralja Tomislava |
| 43 | Općina Kupres | Sanacija klizišta u ulici Put kraljice Kaatarine |
| 44 | Grad Zavidovići | Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Zavidovići-Pašin Konak, naseljeno mjesto Mećevići-faza II |
| 45 | Općina Čitluk | Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Krehin Gradac |
| 46 | Općina Čelić | Sanacija lokalne ceste u naselju Humci, Čelić |
| 47 | Općina Žepče | Sanacija puteva u MZ Lupoglav i Vinište |
| 48 | Općina Žepče | Sanacija prometnice PZ Tatarbudžak |
| 49 | Općina Žepče | Sanacija obaloutvrde i puta MZ Bistrica |
| 50 | Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša ŽP | Izgradnja pješačke staze u naselju Potočani |
| 51 | Grad Orašje | Rekonstrukcija dijela 14. ulice u Orašju |
| 52 | Grad Široki Brijeg | Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Ugrovače |
| 53 | Općina Doboj Jug | Rekonstrukcija klizištem oštećenog puta u mjestu Tukići |
| 54 | Grad Široki Brijeg | Sanacija ceste Vranić-Rujan |
| 55 | Općina Busovača | Sanacija klizišta na dionici puta za SRC Busovačka planina |
| 56 | Općina Busovača | Sanacija klizišta na lokalitetu puta Tisovačka cesta |
| 57 | Općina Busovača | Regulacija korita izradom potpornog kamenog zida |
| 58 | Općina Kalesija | Čišćenje i sanacija obala potoka Huk u MZ Miljanovci |
| 59 | Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ | Sanacija šteta usljed poplava i klizišta i vanjsko uređenje Pastoralnog centra u Drvaru |
| 60 | Općina Dobretići | Sanacija klizišta na lokalnom putu u naselju Zasavica |
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522 ili na e-mail: info@fmpu.gov.ba