07.06.2024.
Broj: 04-11-6-145/24
Sarajevo, 05.06.2024. godine
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.23/24), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :
o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele
“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”
I
Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 421/2024 od 13.3.2024. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:
R.br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta | IZNOS ZA DODJELU |
1. | Općina Kakanj | Sanacija i prevencija klizišta-uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići, Kakanj | 50,000.00 |
2. | Općina Fojnica | Rekonstrukcija puta prema naselju Grabovik, Fojnica | 60,000.00 |
3. | Općina Olovo | Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Dugandžići, Olovo | 90,000.00 |
4. | Općina Gornji Vakuf-Uskoplje | Sanacija ulice Paločki put | 120,000.00 |
5. | Općina Domaljevac-Šamac | Uređenje kanalske mreže | 140,000.00 |
6. | Općina Drvar | Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Zavođe i kraka A | 70,000.00 |
7. | Grad Orašje | Rekonstrukcija cestovne infrastrukture | 250,000.00 |
8. | Grad Orašje | Rekonstrukcija cesta MZ Vidovice | 50,000.00 |
9. | Općina Kreševo | Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Kojsina | 90,000.00 |
10. | Grad Stolac | Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Kukavac | 120,000.00 |
11. | Općina Usora | Sanacija i oporavak lokalnih prometnica na području Usore | 100,000.00 |
12. | Direkcija za ceste BPK Goražde | Sanacija klizišta na regionalnom putu Osanica-Ilovača-Prača, iza skretanja za Poratak | 80,000.00 |
13. | Općina Kiseljak | Regulacija korite rijeke Lepenice, Donji Palež-Potkraj | 100,000.00 |
14. | Općina Kiseljak | Regulacija korite rijeke Lepenice, izrada betonskih zidova u gradskom središtu | 120,000.00 |
15. | Grad Ljubuški | Sanacija potpornog zida u ulici Kasima Grujića i na sportskom centru Babovac II faza | 160,000.00 |
16. | Grad Tuzla, Služba civilne zaštite | Sanacija dijela klizišta u naselju Poljane-Zonići, MZ Kiseljak, Tuzla | 140,000.00 |
17. | Grad Tuzla | Izgradnja mosta preko Dobrnjskog potoka, MZ Ljepunice, Tuzla | 90,000.00 |
18. | Općina Stari Grad Sarajevo | Sanacija klizišta-rekonstrukcija postojeće saobraćajnice i izgradnja potpornog zida u ulici Trčivode 46 | 80,000.00 |
19. | Grad Gračanica | Regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici-faza V | 90,000.00 |
20. | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačići-Brankovići IV faza | 60,000.00 |
21. | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Dolina-Globarica V faza | 70,000.00 |
22. | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Lovnica-Gornja Lovnica V faza | 70,000.00 |
23. | Općina Bosanski Petrovac | Odvodnja oborinskih voda iz dijela općine Bosanski Petrovac | 100,000.00 |
24. | Grad Bihać | Sanacija puta Gornji Rekići-trasa 3, MZ Vrsta | 90,000.00 |
25. | Općina Pale u F BiH | Sanacija šteta od poplava u MZ Prača i MZ Hrenovica | 40,000.00 |
26. | Općina Breza | Sanacija dijela lokalnog puta Breza-Mahmutovića rijeka | 90,000.00 |
27. | Općina Žepče | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Milišć, Žepče | 150,000.00 |
28. | Općina Žepče | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Lupoglav, Žepče | 150,000.00 |
29. | Općina Žepče | Prevencija i sanacija šteta od poplava u MZ Bistrica | 90,000.00 |
30. | Općina Maglaj | Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i infrastrukture | 130,000.00 |
31. | Grad Goražde | Sanacija klizišta u naselju Rešetnica, Goražde | 70,000.00 |
32. | Općina Novi Travnik | Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u ulici fra Marijana Šunjića, Novi Travnik | 170,000.00 |
33. | Grad Livno | Sanacija Troglavske ulice | 250,000.00 |
34. | Grad Konjic | Sanacija klizišta Blučići | 30,000.00 |
35. | Grad Konjic | Sanacija klizišta i izrada potpornog zida u naselju Orahovica | 100,000.00 |
36. | Grad Konjic | Sanacija klizišta Ljuta | 40,000.00 |
37. | Općina Doboj Jug | Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokolanog puta Matuzići | 90,000.00 |
38. | Grad Široki Brijeg | Odvodnja poplavnih voda iz Dračeva polja u prirodni recipijent rijeku Ugrovaču II faza | 100,000.00 |
39. | Grad Široki Brijeg | Rekonstrukcija cestovnog mosta preko rijeke Ugrovače | 130,000.00 |
40. | Grad Visoko | Sanacija klizišta na lokalitetu Klisa 2 | 80,000.00 |
41. | Općina Fojnica | Rekonstrukcija puta Bakovići-Brusnica-Poljana, odvojak za Kozograd, Fojnica | 120,000.00 |
42. | Grad Gradačac | Sanacija klizišta u cilju zaštite vjerskih i stambenih objekata u MZ Jelovče Selo, Gradačac | 90,000.00 |
43. | Općina Kladanj | Izgradnja mosta preko rijeke Suhe, Stupari prema Dubravi | 90,000.00 |
44. | Općina Kalesija | Čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaje u centru Kikače faza 4 | 90,000.00 |
45. | Grad Srebrenik | Sanacija klizišta na putu Srebrenik-Gornji Srebrenik faza VII | 110,000.00 |
46. | Grad Mostar | Izgradnja potpornog zida na klizištu Gorica | 100,000.00 |
47. | Općina Grude | Odvodnja i uređebje partera Edukacijsko-rehabilitacijskog centra u MZ Sovići | 160,000.00 |
48. | Općina Čelić | Sanacija klizišta na području općine Čelić | 80,000.00 |
49. | Općina Odžak | Rekonstrukcija ulice u naselju Vojskova, Odžak | 90,000.00 |
50. | Općina Odžak | Sanacije djela asfaltnog kolovoza na relaciji Donja Dubica-Zorice, Odžak | 80,000.00 |
51. | Općina Čitluk | Sanacija klizišta u Donjim Hamzićima | 90,000.00 |
52. | Općina Posušje | Rješavanje odvodnje na lokalitetu Mokri Dolac | 90,000.00 |
53. | Općina Tomislavgrad | Rehabilitacija lokalnih cesta Tomislavgrad-Letka i Tomislavgrad Sarajlije | 150,000.00 |
54. | Općina Kupres | Rekonstrukcija ulica Hercegovačka i Ruđera Boškovića | 100,000.00 |
55. | Općina Dobretići | Izrada potpornog zida u naselju Gornji Orašac | 70,000.00 |
56. | Općina Busovača | Sanacija klizišta Merdani | 40,000.00 |
57. | Općina Busovača | Sanacija klizišta u mjestu Zarače, MZ Lugovi | 80,000.00 |
58. | Općina Busovača | Sanacija kizišta i uređenje dionice puta na Tisovačkoj cesti | 60,000.00 |
59. | Općina Teočak | Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalne ceste Ogorelica | 90,000.00 |
60. | Grad Gračanica | Sanacija klizišta Buk kod spomen obilježja | 20,000.00 |
61. | Općina Kreševo | Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalnog puta Dusina-Deževice | 100,000.00 |
6,000,000.00 |
II
Sredstva iz točke I ove Odlukeutvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/24).
Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 7/24).
III
Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.