29.05.2024.
“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu
Broj: 04-11-6-146/24-94
Sarajevo, 24.05.2024. godine
LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA
Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-146/24-93 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:
R. br. | PODNOSITELJ PRIJAVE | NAZIV PROJEKTA | OPASKA |
1. | Općina Jajce | Provođenje mjera povećanja energetske efikasnosti na zgradi Općine Jajce | Dostavljena samo naslovnica DEA* |
2. | Općina Travnik | Utopljavanje objekta-kontaktna fasada zgrade JU “Zavičajni muzej Travnik” | Predmjer nije usklađen sa DEA* |
3. | Grad Lukavac | Utopljavanje objekta Doma zdravlja Lukavac faza I | Nedostaje predmjer i predračun za navedenu fazu I |
4. | Grad Bihać | Utopljavanje objekta JP Veterinarska stanica Bihać | Predmjer nije usklađen sa DEA* |
5. | Općina Novi Grad Sarajevo | Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ “Osman Nuri Hadžić” | Troškovnik nije ovjeren |
6. | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Termoizolacija vanjskih fasadnih zidova objekta škole i sportske dvorane i kosog krova u JU OŠ “25. novembar” Velika Kladuša | Broj prijava ograničen na max 2 |
7. | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Termoizolacija vanjskih zidova i zamjena krova na fiskulturnoj sali JU OŠ “Gornja Koprivna” Cazin | Zamjena krova na dvorani nije predviđen DEA* |
8. | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Termoizolacija vanjskih zidova i stropa prema negrijanom tavanu i zamjena vanjske stolarije u JU OŠ “Pećigrad” Cazin | Broj prijava ograničen na max 2 |
9. | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Termoizolacija vanjskih fasadnih zidova i termoizolacija stropa prema negrijanom tavanu u JU OŠ “Liskovac” Cazin | Broj prijava ograničen na max 2 |
10. | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Termoizolacija stropa prema negrijanom tavanu u JU Gimnazija Cazin | Broj prijava ograničen na max 2 |
11. | Općina Novi Grad Sarajevo | Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ “Džemaludin Čaušević” | Nije dostavljen dokaz o sufinanciranju |
12. | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | Provođenje mjera energijske efikasnosti na fiskulturnoj Sali JU OŠ “Prača” Prača | Broj prijava ograničen na max 2 |
13. | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | Provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti na objektu Ministarstva za privredu BPK Goražde | Broj prijava ograničen na max 2 |
14. | Općina Ilidža | Utopljavanje stare zgrade općine Ilidža | Neuredna prijava; nije naveden naziv programa/projekta |
15. | Grad Gradačac | Zamjena krova na sportskoj dvorani Skenderija u Gradačcu | u obrazcu 3 navedena pogrešna aktivnost-klizišta, troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe, količine i radovi ne odgovaraju predmjeru iz DEA* |
16. | Grad Goražde | Zamjena fasadne stolarije na objektu gradske dvorane “Mirsad Hurtić” Goražde | Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe |
17. | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu JU Centar za socijalni rad Breza | Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe |
18. | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu sportski kompleks zgrada “Partizan” Breza | Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe |
19. | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu Školskog centra fra Martina Nedića Orašje | Broj prijava ograničen na max 2 |
20. | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade dječijeg vrtića sv. Josip Mostar – nadogradnja termotehničkog sustava ugradnjom fan coil uređaja | Broj prijava ograničen na max 2 |
21. | Općina Kladanj | Sanacija sistema zagrijavanja zgrade općine Kladanj | Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe |
22. | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu OŠ Braće Radića u Domaljevcu | Broj prijava ograničen na max 2 |
23. | Grad Cazin | Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu “Dom kulture” MZ Pećigrad i objekta MZ “Sokolovi” | Neuredna prijava, dva projekta u jednoj aplikaciji |
24. | Općina Tešanj | Nabavka i ugradnja vanjske stolarije stari dio zgrade općine Tešanj | Nije definisan izvor sredstava sufinansiranja u proračunu |
25. | HNK Tomislav Tomislavgrad | Utopljavanje tribine HNK Tomkislav | Neovlašteni podnositelj prijave |
26. | MUP Kantona 10 | Izrada energetskog pregleda za PU Drvar | Nije predmet javnog poziva |
27. | Općina Busovača | Utopljavanje objekta Doma kulture u MZ Kaćuni | Dostavljena samo naslovnica DEA*, traženi iznos izvan graničnih vrijednosti |
28. | Općina Busovača | Utopljavanje objekta Dječijeg vrtića Busovača | Nedostaje DEA* |
29. | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Termoizolacija vanjskih fasadnih zidova objekta škole i utopljavanje stropa prema negrijanom tavanu u JU OŠ “Sead Ćehić” Grahovo-Velika Kladuša | Broj prijava ograničen na max 2 |
*DEA – detaljni energetski audit, prerma Uredbi o provođenju energetskih audita i izdavanja enegijskih certifikata („Službene novine FBiH“ br: 87/18)
Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva, mogu uložiti prigovor Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od pet dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba