29.05.2024.
“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu
Broj: 04-11-6-145/24-97
Sarajevo, 24.05.2024. godine
LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA
Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-145/24-94 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:
R. Br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta |
1. | Općina Kakanj | Sanacija i prevencija klizišta-uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići, Kakanj |
2. | Općina Fojnica | Rekonstrukcija puta prema naselju Grabovik, Fojnica |
3. | Općina Olovo | Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Dugandžići, Olovo |
4. | Općina Gornji Vakuf-Uskoplje | Sanacija ulice Paločki put |
5. | Općina Domaljevac-Šamac | Uređenje kanalske mreže |
6. | Općina Drvar | Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Zavođe i kraka A |
7 | Grad Orašje | Rekonstrukcija cestovne infrastrukture |
8. | Grad Orašje | Rekonstrukcija cesta MZ Vidovice |
9. | Općina Kreševo | Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Kojsina |
10. | Grad Stolac | Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Kukavac |
11. | Općina Usora | Sanacija i oporavak lokalnih prometnica na području Usore |
12. | Direkcija za ceste BPK Goražde | Sanacija klizišta na regionalnom putu Osanica-Ilovača-Prača, iza skretanja za Poratak |
13. | Općina Kiseljak | Regulacija korite rijeke Lepenice, Donji Palež-Potkraj |
14. | Općina Kiseljak | Regulacija korite rijeke Lepenice, izrada betonskih zidova u gradskom središtu |
15. | Grad Ljubuški | Sanacija potpornog zida u ulici Kasima Grujića i na sportskom centru Babovac II faza |
16. | Grad Tuzla, Služba civilne zaštite | Sanacija dijela klizišta u naselju Poljane-Zonići, MZ Kiseljak, Tuzla |
17. | Grad Tuzla | Izgradnja mosta preko Dobrnjskog potoka, MZ Ljepunice, Tuzla |
18. | Općina Stari Grad Sarajevo | Sanacija klizišta-rekonstrukcija postojeće saobraćajnice i izgradnja potpornog zida u ulici Trčivode 46 |
19. | Grad Gračanica | Regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici-faza V |
20. | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačići-Brankovići IV faza |
21. | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Dolina-Globarica V faza |
22. | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Lovnica-Gornja Lovnica V faza |
23. | Općina Bosanski Petrovac | Odvodnja oborinskih voda iz dijela općine Bosanski Petrovac |
24. | Grad Bihać | Sanacija puta Gornji Rekići-trasa 3, MZ Vrsta |
25. | Općina Pale u F BiH | Sanacija šteta od poplava u MZ Prača i MZ Hrenovica |
26. | Općina Breza | Sanacija dijela lokalnog puta Breza-Mahmutovića rijeka |
27. | Općina Žepče | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Milišć, Žepče |
28. | Općina Žepče | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Lupoglav, Žepče |
29. | Općina Žepče | Prevencija i sanacija šteta od poplava u MZ Bistrica |
30. | Općina Maglaj | Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i infrastrukture |
31. | Grad Goražde | Sanacija klizišta u naselju Rešetnica, Goražde |
32. | Općina Novi Travnik | Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u ulici fra Marijana Šunjića, Novi Travnik |
33. | Grad Livno | Sanacija Troglavske ulice |
34. | Grad Konjic | Sanacija klizišta Blučići |
35. | Grad Konjic | Sanacija klizišta i izrada potpornog zida u naselju Orahovica |
36. | Grad Konjic | Sanacija klizišta Ljuta |
37. | Općina Doboj Jug | Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokolanog puta Matuzići |
38. | Grad Široki Brijeg | Odvodnja poplavnih voda iz Dračeva polja u prirodni recipijent rijeku Ugrovaču II faza |
39. | Grad Široki Brijeg | Rekonstrukcija cestovnog mosta preko rijeke Ugrovače |
40. | Grad Visoko | Sanacija klizišta na lokalitetu Klisa 2 |
41. | Općina Fojnica | Rekonstrukcija puta Bakovići-Brusnica-Poljana, odvojak za Kozograd, Fojnica |
42. | Grad Gradačac | Sanacija klizišta u cilju zaštite vjerskih i stambenih objekata u MZ Jelovče Selo, Gradačac |
43. | Općina Kladanj | Izgradnja mosta preko rijeke Suhe, Stupari prema Dubravi |
44. | Općina Kalesija | Čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaje u centru Kikače faza 4 |
45. | Grad Srebrenik | Sanacija klizišta na putu Srebrenik-Gornji Srebrenik faza VII |
46. | Grad Mostar | Izgradnja potpornog zida na klizištu Gorica |
47. | Općina Grude | Odvodnja i uređebje partera Edukacijsko-rehabilitacijskog centra u MZ Sovići |
48. | Općina Čelić | Sanacija klizišta na području općine Čelić |
49. | Općina Odžak | Rekonstrukcija ulice u naselju Vojskova, Odžak |
50. | Općina Odžak | Sanacije djela asfaltnog kolovoza na relaciji Donja Dubica-Zorice, Odžak |
51. | Općina Čitluk | Sanacija klizišta u Donjim Hamzićima |
52. | Općina Posušje | Rješavanje odvodnje na lokalitetu Mokri Dolac |
53. | Općina Tomislavgrad | Rehabilitacija lokalnih cesta Tomislavgrad-Letka i Tomislavgrad Sarajlije |
54. | Općina Kupres | Rekonstrukcija ulica Hercegovačka i Ruđera Boškovića |
55. | Općina Dobretići | Izrada potpornog zida u naselju Gornji Orašac |
56. | Općina Busovača | Sanacija klizišta Merdani |
57. | Općina Busovača | Sanacija klizišta u mjestu Zarače, MZ Lugovi |
58. | Općina Busovača | Sanacija kizišta i uređenje dionice puta na Tisovačkoj cesti |
59. | Općina Teočak | Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalne ceste Ogorelica |
60. | Grad Gračanica | Sanacija klizišta Buk kod spomen obilježja |
61. | Općina Kreševo | Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalnog puta Dusina-Deževice |
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522 ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba