27.04.2023.
Broj: 04-11-6-241/23-78
Sarajevo, 27.4.2023. godine
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/23), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.19/23), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :
o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”
I
Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 261/2023 od 23.02.2023. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/23) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:
R. Br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta | IZNOS ZA DODJELU |
1 | Općina Tomislavgrad | Rehabilitacija lokalne ceste Tomislavgrad-Letka, L=980+490 m, Š=5,3 m | 90.000,00 |
2 | Općina Posušje | Rješavanje problema odvodnje na području sjevernog dijela grada, Zagrebačka ulica | 100.000,00 |
3 | Grad Ljubuški | Sanacija potpornog zida na sportskom centru Babovac I faza | 100.000,00 |
4 | Grad Orašje | Rekonstrukcija ceste na području Grada Orašje | 110.000,00 |
5 | Općina Busovača | Regulacija potoka u mjestu Gusti Grab pored crkve, općina Busovača | 40.000,00 |
6 | Općina Busovača | Sanacija klizišta ispod lokalnog puta Busovača-Tisovac, općina Busovača | 100.000,00 |
7 | Općina Kladanj | Regulacija i uređenje korita rijeke Drinjače; dionica 2- potez 2 | 100.000,00 |
8 | Grad Srebrenik | Sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik-Gornji Srebrenik (faza VI) | 70.000,00 |
9 | Općina Čelić | Sanacija klizišta na području općine Čelić | 80.000,00 |
10 | Općina Kiseljak | Regulacija lijeve i desne obale korita rijeke lepenice u dužini od 1000 metara | 150.000,00 |
11 | Općina Sapna | Glavni projekat sanacije u mjestu Grabovica,MZ Međeđa Općina Sapna | 50.000,00 |
12 | Grad Livno | Regulacija potoka Brina-faza II | 140.000,00 |
13 | Općina Gornji Vakuf/Uskoplje | Sanacija lokalnog puta Cvrče – Borova Ravan | 90.000,00 |
14 | Općina Gornji Vakuf/Uskoplje | Sanacija dijela puta Pidriš-Raduša, dionica od rezervoara ka Raduši, P56-P107, L=1020 m | 90.000,00 |
15 | Općina Breza | Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta, dionica Bukovik | 90.000,00 |
16 | Ministarstvo za privredu -Direkcija za ceste BPK | Sanacija klizišta na regionalnom putu R-448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brzača i djelimična zaštita puta od djelovanja bujičnih voda | 70.000,00 |
17 | Općina Vogošća | Sanacija klizišta Svrake | 110.000,00 |
18 | Općina Ravno | Sanacija lokalne ceste Zavala-Belenići-Ivanica | 80.000,00 |
19 | Općina Jajce | Stabilizacija klizišta na lokalitetu „Kravlje kože“, Carevo Polje za potrebe izrade centralnog gradskog groblja u Jajcu | 100.000,00 |
20 | Općina Busovača | Regulacija rijeke Lašve u mjestu Donja Rovna, općina Busovača | 50.000,00 |
21 | Općina Kalesija | Čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaje u centru Kikača kod AB mosta | 90.000,00 |
22 | Općina Domaljevac-Šamac | Uređenje kanala Jadrice-faza II | 110.000,00 |
23 | Općina Olovo | Projekat rekonstrukcije lokalne saobraćajnice Olovo-Zeleni Vir, Općina Olovo (I faza) | 100.000,00 |
24 | Grad Zavidovići | Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak na dionici Mećevići-Krčevine | 100.000,00 |
25 | Grad Široki Brijeg | Sanacija šteta nastalih od bujica i erozije na cesti Dubrava-Privalj – II faza | 100.000,00 |
26 | Grad Široki Brijeg | Odvođenje poplavnih voda iz Dračeva polja u prirodni recipijent rijeke Ugrovaču | 100.000,00 |
27 | Grad Gračanica | Preveniranje šteta usljed poplava izgradnjom regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici-faza IV | 110.000,00 |
28 | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići-III faza | 70.000,00 |
29 | Općina Pale u Federaciji BiH | Sanacioni radovi šteta nastalih usljed poplava i klizišta na obali utvrdi rijeke Prače u naselju Hrenovica | 50.000,00 |
30 | Općina Ključ | Sanacija klizišta u Rami i potporni zid | 110.000,00 |
31 | Općina Novi Travnik | Modernizacija lokalnog puta u naselju Bučići | 140.000,00 |
32 | Općina Maglaj | Saniranje poplavama oštećene glavne gradske aleje | 120.000,00 |
33 | Općina Maglaj | Saniranje poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture u općini Maglaj | 150.000,00 |
34 | Grad Bihać | Sanacija klizišta prema rezervoaru „Privor“ u MZ Veliko Založje | 70.000,00 |
35 | Općina Čitluk | Sanacija klizišta na Barama | 70.000,00 |
36 | Općina Kreševo | Sanacija klizišta na lokalnom putu Crnići-Crnićki Kamenik | 80.000,00 |
37 | Općina Grude | Zaštita javnih objekata od bujičnih voda u MZ Sovići | 170.000,00 |
38 | Općina Kupres | Rekonstrukcija lokalnog puta u Ledića kućama i Rigavcu | 110.000,00 |
39 | Općina Žepče | Rekonstrukcija asfaltnog kolnika u ulici Prva, općina Žepče | 100.000,00 |
40 | Općina Žepče | Rekonstrukcija ul. Zagrebačka, općina Žepče | 123.910,00 |
41 | Općina Dobretići | Sanacija klizišta u naselju Zapeće | 70.000,00 |
42 | Općina Žepče | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Ljubatovići, općina Žepče | 110.000,00 |
43 | Grad Zavidovići | Sanacija ceste Zavidovići-Dolina-Globarica | 50.000,00 |
UKUPNO: | 4.113.910,00 |
II
Sredstva iz točke I ove Odluke utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 17/23).
Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 6/23).
III
Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.
MINISTAR
Josip Martić