“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu
Broj: 04-11-8-55/26-83
Sarajevo, 22.05.2026. godine
LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA
Na osnovu Javnog poziva objavljenog na portalu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i štampanom izdanju Večernjeg lista od 21.03.2026. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika, energetsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju broj: 04-11-6-55/26-82 od 22.05.2026. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:
| R. br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta |
| 1 | Općina Čitluk | Utopljavanje područne Osnovne škole Krehin Gradac |
| 2 | Općina Posušje | Utopljavanje zgrade JP Vodovoda d.o.o. Posušje u svrhu energijske efikasnosti |
| 3 | Općina Hadžići | Energetska sanacija i unapređenje energijske efikasnosti objekta Općine Hadžići |
| 4 | Općina Jajce | Zamjena stolarije (fasada atrija-dvorišta, sjeveroistok) na zgradi Općine |
| 5 | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Županijska bolnica Orašje – “Stara Bolnica” |
| 6 | Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta USK | Utopljavanje fiskulturne sale u JU OŠ Gornja Koprivna, Cazin |
| 7 | Općina Novi Grad Sarajevo | Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ “Osman Nuri Hadžić” |
| 8 | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu “Dom kulture” Breza |
| 9 | Opština Bosanski Petrovac | Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac-Faza IV |
| 10 | Općina Travnik | Sanacija – Termoizolacija fasadnih zidova na zgradi JU “Dom zdravlja – ambulanta Turbe” Travnik |
| 11 | Općina Tomislavgrad | Izvedba fasaderskih radova na Osnovnoj školi u Kongori |
| 12 | Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Utopljavanje policijske stanice Ključ |
| 13 | Općina Ilijaš | Povećanje energetske učinkovitosti B objekta, Općine Ilijaš |
| 14 | Općina Kladanj | Utopljavanje zgrade Općine Kladanj – izrada mašinske instalacije |
| 15 | Općina Kiseljak | Termoizolacija stropne konstrukcije OŠ Lepenica |
| 16 | Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNŽ Mostar | Projekat poboljšanja energijske efikasnosti vanjskih zidova objekta JU OŠ “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo” Mostar |
| 17 | Općina Pale | Povećanje mjera energetske efikasnosti na objektu JU OŠ Prača |
| 18 | Grad Ljubuški | Utopljavanje i modernizacija sistema grijanja OŠ Ivane Brlić Mažuranić – I faza |
| 19 | Grad Bihać | Utopljavanje objekta Sportsko rekreativnog centra “Rifat Zolić-Gero” |
| 20 | Općina Donji Vakuf | Povećanje energetske efikasnosti objekta “Stara škola” kroz rekonstrukciju i termoizolaciju krovne konstrukcije |
| 21 | Općina Fojnica | Izrada termo fasade na JU Lječilište Reumal |
| 22 | Grad Zavidovići | Sanacija javnog administrativnog objekta Grada Zavidovići prema mjerama iz Detaljnog energijskog pregleda – Termoizolacija vanjskih zidova – mjera 1 – faza II |
| 23 | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojski kanton | Utopljavanje objekta JU “Druga osnovna škola” Zavidovići |
| 24 | Grad Gradačac | Utopljavanje zgrade porodične medicine u Gradačcu |
| 25 | Općina Tešanj | Utopljavanje objekta FK Borac Jelah |
| 26 | Ministarstvo zdravstva i socijane politike Kantona Središnja Bosna | Sanacija podnih površina u Hrvatskoj bolnici “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila |
| 27 | Grad Čapljina | Poboljšanje toplinskih svojstava zgrade Osnovne škole “Lipanjske zore” Višići – faza II |
| 28 | Grad Konjic | Ugradnja sistema toplotne pumpe zrak-voda u zgradi gradske uprave u Konjicu – Faza II |
| 29 | Općina Velika Kladuša | Utopljavanje objekta Gradske sportske dvorane Velika Kladuša |
| 30 | Općina Novo Sarajevo | Unaprijeđenje energijske efikasnosti javnog objekta MZ Velešići i MZ Gornji Velešići u Općini Novo Sarajevo |
| 31 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade Osnovne škole Bartola Kašića u Mostaru radi uštede energije |
| 32 | Općina Čelić | Unaprijeđenje energetske efikasnosti upravno-administrativne zgrade Općine Čelić |
| 33 | Grad Livno | Ugradnja toplotnih pumpa u glazbenoj školi u Livnu |
| 34 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Osnovne škole Braće Radić u Domaljevcu, II – faza |
| 35 | Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Ured Predsjednica Vlade HNŽ-a | Unaprijeđenje kapaciteta OŠ Mujaga Komadina – sanacija ravnog krova – povećanje energetske učinkovitosti |
| 36 | Općina Doboj Jug | Utopljavanje zgrade Općine Doboj Jug radi uštede energije – zamjena vanjske stolarije |
| 37 | Općina Grude | Energetska obnova i modernizacija školske sportske dvorane u Grudama |
| 38 | Grad Široki Brijeg | Utopljavanje zgrade Područne škole Knešpolje |
| 39 | Grad Novi Travnik | Sanacija i rekonstrukcija krova i utopljavanje poda tavana – Dom kulture, Novi Travnik |
| 40 | Općina Kupres | Utopljavanje zgrade Javnog komunalnog poduzeća Kupres – II faza |
| 41 | Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Livno | Povećanje energijske efikasnosti objekta radi uštede energije – zamjena rasvjete i termostatskih ventila u zgradi MUP-a Livno |
| 42 | Općina Kalesija | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu Područne ambulante i MZ Rainci |
| 43 | Općina Kreševo | Utopljavanje zgrade općine Kreševo |
| 44 | Županijska uprava civilne zaštite Županije Posavske | Obnova krovišta na objektima Županijske uprave civilne zaštite |
| 45 | Grad Cazin | Program utopljavanja objekata u Gradu Cazinu za 2026. godinu |
| 46 | Općina Žepče | Utopljavanje zgrade Kulturno-turističkog centra u Žepču |
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: info@fmpu.gov.ba