29.05.2024.
“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu
Broj: 04-11-6-146/24-95
Sarajevo, 24.05.2024. godine
LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA
Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-146/24-93 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:
R. br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta |
1 | Općina Olovo | Utopljavanje objekta Doma zdravlja sa stacionarem Olovo II faza |
2 | Općina Neum | Utopljavanje zgrade JU Dom zdravlja Neum |
3 | Grad Orašje | Utopljavanje zgrade Doma kulture u Tolisi |
4 | Grad Orašje | Utopljavanje zgrade dječijeg vrtića “Pčelica” Orašje |
5 | Općina Kiseljak | Utopljavanje zgrade Srednja škola “Ivan Goran Kovačić” i Srednja strukovna škola Fojnica |
6 | Grad Ljubuški | Utopljavanje dvorane u OŠ Marka Marulića Ljubuški |
7 | Grad Ljubuški | Utopljavanje zgrade Gradske uprave Ljubuški |
8 | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Zamjena stolarije u JU OŠ “Ključ” |
9 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde |
10 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde |
11 | Općina Pale u Federaciji BiH | Provođenje mjera energetske efikasnosti zgrada Policijske stanice Prača |
12 | Općina Bosanski Petrovac | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu općine Bosanski Petrovac faza II |
13 | Grad Gračanica | Utopljavanje objekta JU za informisanje i kulturu “Bosanski kulturni centar” Gračanica |
14 | Općina Kreševo | Utopljavanje zgrade Stožera u Kreševu |
15 | Grad Gračanica | Utopljavanje objekta JZU Dom zdravlja – zgrada Hitne pomoći i uprave Gračanica |
16 | Grad Tuzla | Utopljavanje objekta čitaonice u MZ Lipnica Tuzla |
17 | Grad Tuzla | Utopljavanje objekta u MZ Ljubače Tuzla |
18 | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo | Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Institut za Geotehniku i geološko inžinjerstvo |
19 | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo | Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Odsjek za geodeziju i geoinformatiku |
20 | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna | Sanacija podnih površina u bolnici |
21 | Općina Žepče | Utopljavanje upravne zgrade JP “Komunalno” Žepče |
22 | Županijska uprava civilne zaštite, Županija Posavska | Utopljavanje zgrade vatrogasnog doma u Odžaku |
23 | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu Dom kulture Breza |
24 | Grad Zavidovići | Sanacija objekta Grada Zavidovića – mjere na termotehničkom sistemu mjera 4 |
25 | Općina Čelić | Unapređenje energetske efikasnosti administrativno-upravnog objekta općine Čelić |
26 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu velike sportske dvorane Srednje škole Pere Zečevića Odžak I faza |
27 | Općina Kalesija | Poboljšanje energijske efikasnosti objekta JP “Veterinarska stanica Kalesija” |
28 | Općina Čitluk | Utopljavanje Osnovne glazbene škole Brotnjo |
29 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade OŠ Petar Bakula Mostar |
30 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade Srednje ekonomsk škole Joze Martinovića i Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića Mostar |
31 | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Zamjena vanjske stolarije i utopljavanje stropa prema negrijanom tavanu JU OŠ “Podzvizd” Velika Kladuša |
32 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu Srednje strukovne škole Orašje |
33 | Općina Tešanj | Toplotna izolacija vanjskih zidova i zamjena stolarije/bravarije na zgradi Doma Kulture Piljužići Tešanj |
34 | Općina Tešanj | Utopljavanje objekta JU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj |
35 | Općina Doboj Jug | Termoizolacija spomen kuće Karuše |
36 | Grad Konjic | Utopljavanje zgrade gradske uprave u Konjicu |
37 | MUP Kantona 10 | Utopljavanje zgrade MUP-a Kantona 10 u sjedištu |
38 | Općina Novi Travnik | Utopljavanje objekta Sportske dvorane-zamjena vanjske bravarije |
39 | Vlada Županije Posavske | Zamjena krova na zgradi Općinskog suda u Orašju |
40 | Općina Bosanski Petrovac | Zamjena postojećih fasadnih otvora na džamiji u Bosanskom Petrovcu |
41 | Općina Odžak | Utopljavanje objekta Doma zdravlja Odžak III faza |
42 | Općina Posušje | Utopljavanje župne kuće župe svetog Ivana Krstitelja Rakitno |
43 | Općina Kupres | Toplinska izolacija krova OŠ fra Miroslav Džaja |
44 | Općina Tomislavgrad | Izrada fasade i zamjena otvora JU OŠ “Ivana Mažuranića” PŠ “Franjo Nevistić” Šujica |
45 | Grad Široki Brijeg | Utopljavanje objekta crkve Presvetog Trojstva Buhovo II faza |
46 | Grad Visoko | Poboljšanje tehničkih svojstava vanjske ovojnice-fasade na JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko |
47 | Vlada Županije Posavske | Zamjena krova na zgradi Vlade Županije Posavske Orašje |
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba