“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
Broj: 04-11-6-381/22-73
Sarajevo, 01.07.2022. godine
Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” broj: 04-11-6-381/22-71 od 30.06.2022. godine, utvrđena je preliminarna lista korisnika:
PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA
| R. Br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta |
| 1. | Općina Novi Grad Sarajevo | Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ Osman Nuri Hadžić |
| 2. | MUP Kantona 10 | Utopljavanje zgrade radi uštede energije |
| 3. | Općina Kreševo | Utopljavanje objekta JU Dječiji vrtić Radost Kreševo |
| 4. | Grad Široki Brijeg | Implementacija mjera energetske učinkovitosti na zgradi Područne škole Izbično |
| 5. | Grad Zenica | Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad |
| 6. | Općina Čitluk | Utopljavanje OŠ Bijakovići |
| 7. | Općina Vitez | Utopljavanje zgrade HKD Napredak |
| 8. | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna | Poboljšanje energetske efikasnosti sanacijom podnih površina u bolnici |
| 9. | Općina Busovača | Utopljavanje zgrade NK Busovača |
| 10. | Grad Ljubuški | Druga faza utopljavanje OŠ Tin Ujević, PŠ Klobuk |
| 11. | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde | Termoizolacija fasade objekta MUP BPK |
| 12. | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde | Termoizolacija kosog krova dvorane JU OŠ Prača-Pale u FBiH |
| 13. | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde | Zamjena stolarije u zgradi Ministarstva za finansije BPK |
| 14. | Grad Goražde | Sanacija kosog dijela krova iznad velike sale na objektu Centar za kulturu |
| 15. | Općina Žepče | Utopljavanje zgrada radi uštede energije -JU OŠ Begov Han |
| 16. | Općina Maglaj | Provođenje mjera energetske efikasnosti radi uštede energije- Sportske dvorane u Maglaju |
| 17. | Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Projekat utopljavanje policijske zgrade Bosanska Krupa |
| 18. | Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Projekat utopljavanje i unutrašnje uređenje zgrade veze radi uštede energije |
| 19. | Općina Breza | Provedba mjera energetske efikasnosti na općini Breza u cilju uštede energije |
| 20. | Općina Posušje | Utopljavanje javnog objekta Radia Posušje |
| 21. | Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna | Utopljavanje zgrade Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić Travnik |
| 22. | Grad Zavidovići | Sanacija fasade u JU OŠ Hajderovići |
| 23. | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP | Utopljavanje školske dvorane fra Ilije Starčevića u Tolisi |
| 24. | Kantonalni sud u Odžaku | Utopljavanje zgrade kantonalnpog suda u Odžaku |
| 25. | Općina Novi Travnik | Utopljavanje vanjskih zidova Vatrogasni domu Novom Travniku |
| 26. | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade Biskupskog ordinirijata Mostar radi uštede energije |
| 27. | Grad Čapljina | Provođenje mjere energetske efikasnosti u zgradi gradske uprave Čapljina |
| 28. | Županijska uprava Civilne zaštite Orašje | Utopljavanje zgrade Županijske uprave Civilne zaštite |
| 29. | Grad Mostar | Utopljavanje objekta Treće osnovne škole u Mostaru |
| 30. | Općina Stari Grad Sarajevo | Unaprijeđenje sistema energetske efikasnosti u OŠ Šejh MUhamed ef. Hadžijamaković I faza |
| 31. | Grad Mostar | Utopljavanje objekta dječijeg vrtića Zvijezdica u Mostaru |
| 32. | Grad Mostar | Utopljavanje objekta dječijeg vrtića Sunce u Mostaru |
| 33. | Grad Mostar | Povećanje energetske učinkovitosti i ekološko unaprijeđenje objekata Doma zdravlja Mostar |
| 34. | Općina Velika Kladuša | Utopljavanje centralnog objekta tri srednje škole u Velikoj Kladuši |
| 35. | Općina Grude | Provedba mjera iz detaljnog energetskog pregleda zgrada općine Grude |
| 36. | Grad Cazin | Projekat utopljavanje OŠ Cazin 2 |
| 37. | Općina Odžak | Utopljavanje upravne zgrade općine Odžak zgrada broj 3 |
| 38. | Općina Kupres | Utopljavanje administrativne zgrade “Bijela kuća” u Kupresu |
| 39. | Općina Sapna | Utopljavanje javnog objekta Kovačevići |
| 40. | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP | Utopljavanje OŠ Vladimir Nazor Odžak |
| 41. | Grad Livno | Utopljavanje zgrade OŠ Fra Lovro Karaula – Priluka |
Na preliminarnu listu korisnika, podnositelji prijava mogu uložiti žalbu Komisiji za rješavanje prigovora, koju u tu svrhu imenuje Federalni ministar prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba