Broj: 04-11-8-55/26-90
Sarajevo, 08.06.2026. godine
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 11. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 04-11-7-790/25-8 iz decembra 2025. godine, te članka VIII. Odluke o usvajanju Programa „Povećanje energetske učinkovitosti i obnova nacionalnih spomenika“ – „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/26), te na osnovu provedenog Javnog poziva objavljenog na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i u dnevnom listu „Večernji list“ dana 21.03.2026. godine, federalni ministar prostornog uređenja donosi:
ODLUKU
o izboru korisnika sredstava za Programa „Povećanje energetske učinkovitosti i obnova nacionalnih spomenika“ – „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
I
Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 364/2026 od 12.03.2026. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/26), o usvajanju Programa „Povećanje energetske učinkovitosti i obnova nacionalnih spomenika“ – „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, kako slijedi:
| R. br | Podnositelj prijave | Naziv projekta | IZNOS ZA DODJELU |
| 1 | Općina Čitluk | Utopljavanje područne Osnovne škole Krehin Gradac | 60,000.00 |
| 2 | Općina Posušje | Utopljavanje zgrade JP Vodovoda d.o.o. Posušje u svrhu energijske efikasnosti | 60,000.00 |
| 3 | Općina Hadžići | Energetska sanacija i unapređenje energijske efikasnosti objekta Općine Hadžići | 50,000.00 |
| 4 | Općina Jajce | Zamjena stolarije (fasada atrija-dvorišta, sjeveroistok) na zgradi Općine | 40,000.00 |
| 5 | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Županijska bolnica Orašje – “Stara Bolnica” | 70,000.00 |
| 6 | Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta USK | Utopljavanje fiskulturne sale u JU OŠ Gornja Koprivna, Cazin | 80,000.00 |
| 7 | Općina Novi Grad Sarajevo | Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ “Osman Nuri Hadžić” | 60,000.00 |
| 8 | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu “Dom kulture” Breza | 50,000.00 |
| 9 | Opština Bosanski Petrovac | Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac-Faza IV | 20,000.00 |
| 10 | Općina Travnik | Sanacija – Termoizolacija fasadnih zidova na zgradi JU “Dom zdravlja – ambulanta Turbe” Travnik | 50,000.00 |
| 11 | Općina Tomislavgrad | Izvedba fasaderskih radova na Osnovnoj školi u Kongori | 60,000.00 |
| 12 | Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Utopljavanje policijske stanice Ključ | 80,000.00 |
| 13 | Općina Ilijaš | Povećanje energetske učinkovitosti B objekta, Općine Ilijaš | 50,000.00 |
| 14 | Općina Kladanj | Utopljavanje zgrade Općine Kladanj – izrada mašinske instalacije | 40,000.00 |
| 15 | Općina Kiseljak | Termoizolacija stropne konstrukcije OŠ Lepenica | 70,000.00 |
| 16 | Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNŽ Mostar | Projekat poboljšanja energijske efikasnosti vanjskih zidova objekta JU OŠ “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo” Mostar | 60,000.00 |
| 17 | Općina Pale | Povećanje mjera energetske efikasnosti na objektu JU OŠ Prača | 40,000.00 |
| 18 | Grad Ljubuški | Utopljavanje i modernizacija sistema grijanja OŠ Ivane Brlić Mažuranić – I faza | 80,000.00 |
| 19 | Grad Bihać | Utopljavanje objekta Sportsko rekreativnog centra “Rifat Zolić-Gero” | 40,000.00 |
| 20 | Općina Donji Vakuf | Povećanje energetske efikasnosti objekta “Stara škola” kroz rekonstrukciju i termoizolaciju krovne konstrukcije | 50,000.00 |
| 21 | Općina Fojnica | Izrada termo fasade na JU Lječilište Reumal | 80,000.00 |
| 22 | Grad Zavidovići | Sanacija javnog administrativnog objekta Grada Zavidovići prema mjerama iz Detaljnog energijskog pregleda – Termoizolacija vanjskih zidova – mjera 1 – faza II | 70,000.00 |
| 23 | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojski kanton | Utopljavanje objekta JU “Druga osnovna škola” Zavidovići | 70,000.00 |
| 24 | Grad Gradačac | Utopljavanje zgrade porodične medicine u Gradačcu | 60,000.00 |
| 25 | Općina Tešanj | Utopljavanje objekta FK Borac Jelah | 70,000.00 |
| 26 | Ministarstvo zdravstva i socijane politike Kantona Središnja Bosna | Sanacija podnih površina u Hrvatskoj bolnici “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila | 100,000.00 |
| 27 | Grad Čapljina | Poboljšanje toplinskih svojstava zgrade Osnovne škole “Lipanjske zore” Višići – faza II | 70,000.00 |
| 28 | Grad Konjic | Ugradnja sistema toplotne pumpe zrak-voda u zgradi gradske uprave u Konjicu – Faza II | 80,000.00 |
| 29 | Općina Velika Kladuša | Utopljavanje objekta Gradske sportske dvorane Velika Kladuša | 70,000.00 |
| 30 | Općina Novo Sarajevo | Unaprijeđenje energijske efikasnosti javnog objekta MZ Velešići i MZ Gornji Velešići u Općini Novo Sarajevo | 40,000.00 |
| 31 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade Osnovne škole Bartola Kašića u Mostaru radi uštede energije | 80,000.00 |
| 32 | Općina Čelić | Unaprijeđenje energetske efikasnosti upravno-administrativne zgrade Općine Čelić | 50,000.00 |
| 33 | Grad Livno | Ugradnja toplotnih pumpa u glazbenoj školi u Livnu | 70,000.00 |
| 34 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Osnovne škole Braće Radić u Domaljevcu, II – faza | 90,000.00 |
| 35 | Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Ured Predsjednica Vlade HNŽ-a | Unaprijeđenje kapaciteta OŠ Mujaga Komadina – sanacija ravnog krova – povećanje energetske učinkovitosti | 50,000.00 |
| 36 | Općina Doboj Jug | Utopljavanje zgrade Općine Doboj Jug radi uštede energije – zamjena vanjske stolarije | 30,000.00 |
| 37 | Općina Grude | Energetska obnova i modernizacija školske sportske dvorane u Grudama | 80,000.00 |
| 38 | Grad Široki Brijeg | Utopljavanje zgrade Područne škole Knešpolje | 60,000.00 |
| 39 | Grad Novi Travnik | Sanacija i rekonstrukcija krova i utopljavanje poda tavana – Dom kulture, Novi Travnik | 70,000.00 |
| 40 | Općina Kupres | Utopljavanje zgrade Javnog komunalnog poduzeća Kupres – II faza | 60,000.00 |
| 41 | Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Livno | Povećanje energijske efikasnosti objekta radi uštede energije – zamjena rasvjete i termostatskih ventila u zgradi MUP-a Livno | 10,000.00 |
| 42 | Općina Kalesija | Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu Područne ambulante i MZ Rainci | 60,000.00 |
| 43 | Općina Kreševo | Utopljavanje zgrade općine Kreševo | 60,000.00 |
| 44 | Županijska uprava civilne zaštite Županije Posavske | Obnova krovišta na objektima Županijske uprave civilne zaštite | 70,000.00 |
| 45 | Grad Cazin | Program utopljavanja objekata u Gradu Cazinu za 2026. godinu | 60,000.00 |
| 46 | Općina Žepče | Utopljavanje zgrade Kulturno-turističkog centra u Žepču | 70,000.00 |
| 2,790,000.00 |
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa „Povećanje energetske učinkovitosti i obnova nacionalnih spomenika“ – „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/26).
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, razdjel 23, pozicija 6141 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/26).
III
Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i korisnika sredstava regulisat će se posebnim ugovorom.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika, energijsku učinkovitost u zgradarstvu i implementaciju projekata te Sektor za pravne, opće, finansijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.