“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu
Broj: 04-11-6-102/25-81
Sarajevo, 14.05.2025. godine
LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA
Na osnovu Javnog poziva objavljenog na portalu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i štampanom izdanju Večernjeg lista od 05.03.2025. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-102/25-80 od 12.05.2025. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:
| R. br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta |
| 1 | Općina Hadžići | Projekat energijske efikasnosti multimedijalne sale Hadžići |
| 2 | Općina Kreševo | Utopljavanje zgrade JKP “Kostajnica” Kreševo |
| 3 | Općina Olovo | projekat utopljavanja objekta Doma zdravlja sa stacionarom u Olovu-završna faza |
| 4 | Grad Zavidovići | Sanacija javnog administrativnog objekta Grada Zavidovići prema mjerama iz detaljnog energijskog pregleda – termoizolacija vanjskih zidova-mjera 1 |
| 5 | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu “Dom kulture” Breza |
| 6 | Grad Ljubuški | Utopljavanje zgrade objekta Gradskog dječijeg vrtića Ljubuški |
| 7 | Općina Travnik | Toplotna izolacija stropova na JU “Dom zdravlja Travnik-Ambulanta Turbe” |
| 8 | Općina Travnik | Termoizolacija vanjskih zidova zgrade Porezne uprave Travnik |
| 9 | Općina Fojnica | Rekonstrukcija JU “Dječiji vrtić Fojnica”-termoizolacija stropa krova |
| 10 | Grad Široki Brijeg | Utopljavanje zgrade Područne škole Privalj |
| 11 | Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 | Utopljavanje zgrade PU Drvar radi uštede energije-mjera 2 izmjena otvora |
| 12 | Ministrastvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Županijske bolnice Orašje – “Stara Bolnica”, Toplinska izolacija krova i zamjena otvora |
| 13 | Općina Breza | Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu JU Centar za socijalni rad Breza |
| 14 | Grad Ljubuški | Utopljavanje zgrade Gradske uprave-II faza |
| 15 | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Zamijena dijela vanjske stolarije, ugradnja termoizolacijske fasade i krovišta na objektu JU OŠ “25.novembar” Velika Kladuša |
| 16 | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona | Zamjena vanjske stolarije na objektu JU OŠ “Pećigrad” Cazin |
| 17 | Grad Lukavac | Utopljavanje objekta Doma zdravlja Lukavac u svrhu povećanja energetske efikasnosti: sanacija krova |
| 18 | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade | Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet -institut za geotehniku i geološko inžinjerstvo, nastavk radova -druga faza |
| 19 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona | Provođenje mjera energijske efikasnosti na fiskulturnoj sali JU OŠ “Prača” Prača |
| 20 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona | Provođenje mjera energijske efikasnosti na anksu JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići |
| 21 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade dječijeg vrtića sv. Josip u Mostaru radi uštede energije, nadogradnja termotehničkog sustava ugradnjom fan coil uređaja |
| 22 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade “Pučke kuhinje” u Mostaru radi uštede energije |
| 23 | Grad Gradačac | Primjena mjera energijskog pregleda na objektu Doma zdravlja u Gradačcu-faza II |
| 24 | Općina Odžak | Utopljavanje upravne zgrade JP Komunalac Odžak |
| 25 | Općina Bosanski Petrovac | Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac |
| 26 | Grad Mostar | Utopljavanje zgrade “Minores”, Organizacija za pomoć beskućnicima, socijalno ugroženim osobama i mladima u Mostaru radi uštede energije |
| 27 | Grad Čapljina | Poboljšanje toplinskih svojstava zgrade Osnovne škole “Lipanjske zore” Višići |
| 28 | Općina Kupres | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Hrvatskog doma Kupres |
| 29 | Grad Novi Travnik | Utopljavanje objekta JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. U Novom Travniku-završna faza |
| 30 | Općina Čitluk | Utopljavanje Područne škole u Donjem Velikom Ograđeniku |
| 31 | Općina Grude | Utopljavanje srednje škole Antuna Branka Šimića Grude |
| 32 | Općina Kupres | Utopljavanje zgrade Javnog komunalnog poduzeća Kupres |
| 33 | Općina velika Kladuša | Unapređenje energetske efikasnosti zamjenom stolarijei utopljavanjem fiskulturne sale OŠ “25. novembar” Velika Kladuša |
| 34 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu velike sportske dvorane Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku, II faza |
| 35 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Srednje strukovne škole Orašje u Orašju, II faza |
| 36 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektu Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi, I faza |
| 37 | Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke | Zamjena ventilokonvektora na zgradi Suda u Širokom Brijegu |
| 38 | Grad Gračanica | Utopljavanje objekta Javna ustanova za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica-faza II |
| 39 | Vlada Županije Zapadnohercegovačke | Toplinska izolacija zidova zgrade Vlade Županije Zapadnohercegovačke |
| 40 | Općina Kiseljak | Utopljavanje OŠ Kiseljak-stara zgrada |
| 41 | Općina Kiseljak | Utopljavanje OŠ Lepenica |
| 42 | Općina Žepče | Utopljavanje JU Osnovna škola “Begov Han” Žepče |
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: info@fmpu.gov.ba