“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu
Broj: 04-11-6-101/25-91
Sarajevo, 14.05.2025. godine
LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA
Na osnovu Javnog poziva objavljenog na portalu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i štampanom izdanju Večernjeg lista od 05.03.2025. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-101/25-90 od 14.05.2025. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:
| R. BR. | PODNOSITELJ PRIJAVE | NAZIV PROJEKTA |
| 1 | Općina Usora | Sanacija i oporavak lokalnih prometnica |
| 2 | Općina Olovo | Sanacija i modernizacija putnog pravca Klecala-Musići-Klinčići |
| 3 | Općina Kreševo | Regulacija Kreševke i uređenje obale |
| 4 | Općina Maglaj | Sanacija poplavama oštećenog gradskog trga |
| 5 | Općina Maglaj | Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i infrastrukture |
| 6 | Grad Zavidovići | Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Zavidovići-Pašin konak, naselje Mećevići |
| 7 | Općina Sapna | Sanacija djela lokalnog puta zahvaćenog kizištem u naselju Gaj, MZ Sapna |
| 8 | Općina Kreševo | Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Dusina-Deževice |
| 9 | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačići-Brankovići faza V |
| 10 | Grad Zavidovići | Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Dolina-Globarica faza VI |
| 11 | Općina Čitluk | Sanacija klizišta lokalne ceste u Blizancima |
| 12 | Grad Ljubuški | Sanacija potpornog zida uz školsko igralište |
| 13 | Općina Sapna | Sanacija klizišta na k.č. 2361/1, K.O. Vitnica, naselje Džakić |
| 14 | Općina Fojnica | Izgradnja potpornog zida na šetnici faza I (od profila P1 do profila P11) |
| 15 | Grad Konjic | Regulacija rijeke i izgradnja Lukšijskog mosta |
| 16 | Općina Gornji Vakuf-Uskoplje | Sanacija lokalnog puta Paloč-Podgrađe |
| 17 | Općina Pale u F BiH | Prevencija šteta od poplava i klizišta u MZ Prača i MZ Hrenovica |
| 18 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK | Sanacija platoa, odvodnja oborinskih i otpadnih voda u svrhu zaštite od poplava ispred JU Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” Goražde |
| 19 | Vlada BPK | Sancija i prevencija klizišta kod crkve Blaženih drinskih mučenica, Goražde |
| 20 | Općina Tomislavgrad | Sanacija cesta u Roškom polju |
| 21 | Grad Stolac | Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Bokulje faza I |
| 22 | Općina Doboj Jug | Sanacija klizišta i rekonstrukcija puta u ul. Bukvik, Mravići |
| 23 | Grad Stolac | Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Bokulje faza II |
| 24 | Općina Foča | Sanacija Cvilinskog mosta preko rijeke Drine |
| 25 | Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ | Sanacija šteta od poplava Rotimski potok-Hodbina |
| 26 | Općina Odžak | Sanacija lokalne ceste naselje Bukovica, Gornja Dubica |
| 27 | Općina Fojnica | Sanacija puta za SRC Brusnica |
| 28 | Općina Bosanski Petrovac | Preventivna mjera zaštite od poplava-čišćenje korita potoka Japaga |
| 29 | Općina Ključ | Sanacija klizišta Ramići faza II |
| 30 | Grad Gradačac | Sanacija klizišta u MZ Donja Mediđa i Zelina Donja |
| 31 | Općina Domaljevac-Šamac | Uređenje i sanacija vodnih objekata |
| 32 | Općina Domaljevac-Šamac | Sanacija i rekonstrukcija dijela ulice Palih Branitelja u Baziku |
| 33 | Grad Orašje | Reknstrukcija cesteTolisa-Donja Mahala |
| 34 | Općina Dobretići | Obnova lokalnog puta Davidovići-Gornji Orašac |
| 35 | Općina Busovača | Izgradnja potpornog zida na putnoj infrastrukturi u MZ Solakovići i uređenje korita potoka |
| 36 | Općina Busovača | Regulacija korita rijeke Lašve na Kaoniku |
| 37 | Općina Busovača | Rekonstrukcija i sanacija pristupnog puta za SRC Busovačka planina |
| 38 | Grad Novi Travnik | Rekonstrukcija gradske saobraćajnice ulica fra Marijana Šunjića |
| 39 | Grad Livno | Sanacija ulice Ruđera Boškovića |
| 40 | Općina Kupres | Sanacija klizišta u ulici kardinala Alojzija Stepinca |
| 41 | Grad Široki Brijeg | Sanacija šteta nastalih od bujica i erozija na cesti Kočerin-Ivankovića Dolac |
| 42 | Općina Posušje | Rješavanje problema odvodnje istočnog dijela platoa OŠ fra Petar Bakula |
| 43 | Grad Široki Brijeg | Sanacija šteta nastalih od bujica i erozija na cesti Knešpolje-Donji Gradac |
| 44 | Grad Orašje | Rekonstrukcija lokalne ceste u Kopanicama-Savska ulica |
| 45 | Grad Orašje | Rekonstrukcija pješačke staze u ulici Vladimira Nazora |
| 46 | Grad Orašje | Rekonstrukcija ceste i pješačke staze u ulici Kraljice Katarine u Donjoj Mahali |
| 47 | Grad Gračanica | Sanacija klizišta kod stadiona NK Šahovica, MZ Šahovica |
| 48 | Općina Posušje | Sanacija klizišta u naselju Ričina |
| 49 | Općina Grude | Zaštita javnih objekata od bujičnih voda na parteru OŠ fra Stipana Vrljića Sovići |
| 50 | Grad Čapljina | Povećanje otpornosti prometnica na poplave i klizišta u Čapljini |
| 51 | Općina Velika Kladuša | Sanacija klizišta na lokalnoj cesti LC 108 Donji-Purići-Kudići-Johovica, naselje Kudići |
| 52 | Općina Busovača | Sanacija klizišta u mjestu Zarače, MZ Lugovi |
| 53 | Općina Kiseljak | Regulacija lijeve i desne obale korita rijeke Lepenice u dužini od 1000 m u naselju Donje Žeželovo-Homolj |
| 54 | Općina Kiseljak | Regulacija lijeve i desne obale korita rijeke Fojnice u dužini od 1000 m u naselju Lug |
| 55 | Općina Žepče | Uređenje obaloutvrde i betoniranje puta u MZ Bistrica |
| 56 | Općina Žepče | Sanacija i prevencija šreta nastalih usljed klizišta u MZ Papratnica |
| 57 | Općina Žepče | Sanacija puta Novo naselje-Groblje “bl. Ivan Mertz” Žepče |
| 58 | Općina Žepče | Sanacija puta Novo naselje-“XP Centar” Žepče |
Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522 ili na e-mail: info@fmpu.gov.ba