Broj: 04-11-6-240/23-92
Sarajevo, 27.4.2023. godine
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VIII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/23), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.19/23), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :
O D L U K U
o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”
I
Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 260/2023 od 23.02.2023. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/23) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:
| R. Br. | Podnositelj prijave | Naziv projekta | IZNOS ZA DODJELU |
| 1 | Općina Hadžići | Utopljavanje zgrade radi uštede energije u Dom kulture Pazarić | 40.000,00 |
| 2 | Grad Čapljina | Provođenje mjera energetske učinkovitosti u JU Dom zdravlja Čapljina – zamjena dotrajalih dizalica topline – faza I | 50.000,00 |
| 3 | Općina Hadžići | Projekat utopljavanja zgrade radi uštede energije u JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići | 40.000,00 |
| 4 | Grad Konjic | Utopljavanje zgrade Gradske uprave Konjic | 50.000,00 |
| 5 | Općina Breza | Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Sportskog kompleksa zgrad Partizan | 40.000,00 |
| 6 | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK | Sanacija podnih površina u bolnici | 60.000,00 |
| 7 | Općina Posušje | Utopljavanje javnog objekta župe u Sutini, Posušje | 40.000,00 |
| 8 | Grad Visoko | Izvođenje građevinsko- zanatskih radova – zamjena otvora (prozora i vrata) na objektu JU Predškolski odgoj i obrazovanje Visoko | 40.000,00 |
| 9 | Grad Ljubuški | Utopljavanje dvorane u OŠ Tina Ujevića | 50.000,00 |
| 10 | Grad Srebrenik | Sanacija i utopljavanje ravnog krova na objektu JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik | 40.000,00 |
| 11 | Općina Breza | Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu JU Centar za socijalni rad Breza | 30.000,00 |
| 12 | Općina Breza | Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu JP „Komunalno“ d.o.o. Breza | 20.000,00 |
| 13 | Grad Zenica | Utopljavanje objekta JU Bosansko narodno pozorišta Zenica-sanacija i rekonstrukcija krova | 50.000,00 |
| 14 | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo | Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Odsjek za geodeziju i geoinformatiku | 50.000,00 |
| 15 | Grad Široki Brijeg | Utopljavanje zgrade Gimnazije fra Dominika Mandića | 50.000,00 |
| 16 | Općina Jajce | Provođenje mjera povećanja energetske efikasnosti na zgradi općine Jajce | 50.000,00 |
| 17 | Grad Mostar | Utopljavanje dvorane Amfiteatra Bijeli brijeg | 30.000,00 |
| 18 | Grad Zavidovići | Sanacija dijela fasade zgrade Doma kulture Zavidovići
|
30.000,00 |
| 19 | Grad Mostar | Provođenje mjera energijske efikasnosti utopljavanje školske sportske dvorane u Pologu, Mostar | 50.000,00 |
| 20 | Grad Bihać | Provođenje mjere enrgetske efikasnosti administrativne zgrade grada Bihaća | 50.000,00 |
| 21 | Grad Široki Brijeg | Utopljavanje objekta župe Presvetog Trojstva u Buhovu | 40.000,00 |
| 22 | Grad Mostar | Provođenje mjera energijske efikasnosti – utopljavanje Srednje medicinske škole Sestara Milosrdnica Mostar | 50.000,00 |
| 23 | Općina Bosanski Petrovac | Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu općinskog organa uprave općine Bosanski Petrovac | 40.000,00 |
| 24 | Općina Pale u Federaciji BiH | Ugradnja termoizolacije fasade na zgradi Općine | 30.000,00 |
| 25 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanko-podrinjskog kantona Goražde | Termoizolacija fasade, stropne i krovne konstrukcije na objektu JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ | 40.000,00 |
| 26 | Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanko-podrinjskog kantona Goražde | Termoizolacija fasade, stropne i krovne konstrukcije objekta, ugradnja kotla na pelet i zamjena rasvjetnih tijela na objektu JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde | 30.000,00 |
| 27 | Općina Novi Travnik | Utopljavanje objekta JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. | 50.000,00 |
| 28 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Utopljavanje Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku – objekt Područne škole u Donjem Svilaju | 50.000,00 |
| 29 | Grad Gradačac | Primjena mjera energijskog pregleda na objektu Doma zdravlja u Gradačcu | 50.000,00 |
| 30 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | Utopljavanje školske sportske dvorane i anexa objekta Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku | 50.000,00 |
| 31 | Općina Kakanj | Sanacioni radovi na utopljavanju i povećanju energijske efikasnosti starog objekta JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj | 40.000,00 |
| 32 | Općina Čitluk | Zamjena postojećih rasvjetnih tijela u ustanovi Dom zdravlja Čitluk s rasvjetnim tijelima s većim stupnjem energetske učinkovitosti | 30.000,00 |
| 33 | Općina Kreševo | Utopljavanje objekta HKD „Napredak“ podružnica Kreševo | 40.000,00 |
| 34 | Općina Tešanj | Utopljavanje objekta Vatrogasni dom Tešanj | 30.000,00 |
| 35 | Općina Grude | Utopljavanje OŠ Ruđera Boškovića Grude- područna škola Ružići | 40.000,00 |
| 36 | Općina Olovo | Projekat utopljavanja zgrade Doma zdravlja u Olovu | 50.000,00 |
| 37 | Općina Odžak | Utopljavanje objekta Doma zdravlja Odžak | 50.000,00 |
| 38 | Općina Bugojno | Poboljšanje termičkih svojstava vanjskih otvora – prozora i vrata i sistema potrošnje električne energije rasvjete objekta Općine Bugojno | 40.000,00 |
| 39 | Općina Žepče | OŠ „Žepče“, područna škola Vinište | 50.000,00 |
| 40 | Općina Žepče | OŠ „Žepče“, područna škola „Begov Han“ | 40.000,00 |
| 41 | Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10- Policijska postaja Bosansko Grahovo | Utopljavanje zgrade radi uštede energije | 40.000,00 |
| 42 | Općina Kupres | Utopljavanje zgrade Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu | 60.000,00 |
| UKUPNO | 1.800.000,00 | ||
II
Sredstva iz točke I ove Odluke utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/23).
Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 (“Službene novine Federacije BiH” broj: 6/23).
III
Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.
MINISTAR
Josip Martić